9522063 EG-2 EMD Bag Air Filter
9522063 EG-2 | GRF-JSK-181B
Designed to meet or exceed specifications, bag filters offer high dust loading for standard or extended service. Whether 90 or 180-day service is required, media and gel combinations assure low pressure drop, maximum efficiency and capacity
Quantity:
| Model | Cross Reference | Width | Height | Depth | Airflow / pressure drop | Average Efficiency | Shipping data | ||||||
| GRF | AIR FLOW (cfm) Air flow (3 feet per minute) | volume | Weight | ||||||||||
| (inch) | (inch) | (inch) | (CFM & H20) | (EDPS 535)/GETS84A204576 | (mm³) | (kg) | |||||||
| GRF-JSK-25B | 40086945 84A204576P2 41A218313P2 EGP-1 BA3965(4) | 27 3/8 | 6 3/8 | 29 3/8 (APPROX) | 2550 / 3.5" | 2550cfm≥98% | 1695cfm≥96% | 845cfm≥93% | 0.051 | 2.8 | |||
| GRF-JSK-181B | 9522063 EG-2 BA3964(4) | 22 | 5 | 29 3/8 (APPROX) | 1200 / 3.5" | 1200cfm≥98% | 900cfm≥96% | 600cfm≥93% | 0.0195 | 1.6 | |||
| GRF-JSK-181 | 84C622136P1 EGP-2 63205200000032 | 22 | 5 | 29 3/8 (APPROX) | 1200 / 3.5" | 1200cfm≥98% | 900cfm≥96% | 600cfm≥93% | 0.0195 | 1.7 | |||
| GRF-JSK-157 (GRF/DL-1) | BKDL-1 | 19 4/6 | 5 9/10 | 28 3/8 (APPROX) | 2060 / 3.5" | 2060cfm≥97% | 1545cfm≥95% | 1030cfm≥91% | 0.049 | 1.7 | |||
| GRF/DL2 | BKDL-2 | 19 4/6 | 5 9/10 | 23 4/6 (APPROX) | 1678 / 3.5" | 1678cfm≥99.5% | 1258.5cfm≥96% | 839cfm≥93% | 0.045 | 1.8 | |||



