Industrial High-Efficiency Heat Resistant Air Filters
GRF-JSK-HEPA-HSP
Frame: Stainless steel
Gasket: Silicone
Media: Glass fiber
Separator: Aluminium
Gasket: Silicone
Media: Glass fiber
Separator: Aluminium
Country of Origin
China
Quantity:

OurHeat Resistant air filter is engineered for extreme thermal conditions, ensuring reliable operation. This High-Efficiency filter uses premium glass fiber and aluminum separators to maintain structural integrity. The Heat Resistant design prevents media damage at high temperatures, making this High-Efficiency solution vital for drying ovens and laboratories. Each Heat Resistant unit is tested to ensure it remains a High-Efficiency barrier against particulates. Choose our Heat Resistant technology for a High-Efficiency performance that never degrades under heat stress.
| Model | Filtration Class | Dimensions WxHxD (mm) | Air Flow/pressure drop (m³/hr/Pa) | Media area (m²) | Weight (kg) |
| GRF-JSK-HEPA-HSP1 | H13 | 203x203x78 | 50/250 | 0.5 | 2.5 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP2 | H13 | 203x203x150 | 90/250 | 0.9 | 3.1 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP3 | H13 | 305x305x150 | 250/250 | 2.4 | 4 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP4 | H13 | 305x305x292 | 410/250 | 5.1 | 5.1 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP5 | H13 | 305x610x150 | 540/250 | 5 | 7.9 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP6 | H13 | 457x457x150 | 620/250 | 5.9 | 8.46 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP7 | H13 | 305x610x292 | 900/250 | 10.4 | 15.6 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP8 | H13 | 610x610x150 | 1180/250 | 10.9 | 11.5 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP9 | H13 | 457x610x292 | 1420/250 | 16.3 | 18 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP10 | H13 | 762x610x150 | 1500/250 | 13.7 | 13.5 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP11 | H13 | 915x610x150 | 1800/250 | 16.8 | 15.8 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP12 | H13 | 610x610x292 | 1960/250 | 22.5 | 16.5 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP13 | H13 | 762x610x292 | 2500/250 | 28.4 | 23.5 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP14 | H13 | 610x457x150 | 860/250 | 7.8 | 8.5 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP15 | H13 | 457x457x292 | 1030/250 | 12.8 | 10.4 |
| GRF-JSK-HEPA-HSP16 | H13 | 610x762x292 | 2500/250 | 22.7 | 21.5 |
experience :
Air Filter Pad & Boxes GRF-JSK-GTB For GT Two Units (GE, Frame-6B) of Shahjibazar 60MW Power Station.